Laster resultat
Hitta på sidan
Detta händer nu
Försäljningen pågår!
Är du intresserad av att köpa en av bostäderna i det här projektet är du välkommen att kontakta mäklare för att få veta mer om den bostaden du är intresserad av.
Visning
Välkommen på visning i vår visningsbod på Kungsvägen. Ta tillfället i akt och lär dig mer om bostäderna, området & passa på att få svar på allt du undrar av ansvariga som finns på plats.
De första sju OBOS-medlemmarna som besöker oss får två biljetter till fotbollsmatchen Sverige - Serbien den 9 juni på Friends Arena! Är du inte redan medlem kan du bli det här.
Koordinater: 59.425826,17.954731. Se kartan på Google
Strandvägen i Edsviken har 12 lediga bostäder
1-1001 | Lägenhet | 4 | 83 m² | 4 995 000 kr | 0 | Nej |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1102 | Lägenhet | 2 | 60 m² | 3 450 000 kr | 1 | Nej |
1-1002 (OBOS Deläga) | Lägenhet | 2 | 46 m² | 2 995 000 kr | 0 | 1 497 500 kr |
1-1101 | Lägenhet | 3 | 91 m² | 4 650 000 kr | 1 | Nej |
2-1202 | Lägenhet | 2 | 54 m² | 3 350 000 kr | 2 | Nej |
3-1202 | Lägenhet | 1 | 31 m² | 2 200 000 kr | 2 | Nej |
3-1102 | Lägenhet | 1 | 31 m² | 2 150 000 kr | 1 | Nej |
3-1203 | Lägenhet | 1 | 31 m² | 2 200 000 kr | 2 | Nej |
4-1002 (OBOS Deläga) | Lägenhet | 1 | 36 m² | 2 050 000 kr | 0 | 1 025 000 kr |
4-1101 | Lägenhet | 3 | 97 m² | 4 850 000 kr | 1 | Nej |
6-1101 | Lägenhet | 3 | 81 m² | 4 350 000 kr | 1 | Nej |
6-1103 | Lägenhet | 3 | 97 m² | 4 850 000 kr | 1 | Nej |
Lär känna bostadsprojektet
Karta över området
Strandvägen, Sollentuna. Se kartan på Google